Rok: | [ 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1980 | 1979 | Hledání ] |
Tým | JOU | TEM | EAG | LED | ARR | SAB | CHK | CTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joudrs | 10 : 2 2 : 5 5 : 0 5 : 1 | 8 : 1 8 : 3 3 : 4 6 : 9 | 9 : 0 7 : 0 1 : 4 3 : 4 | 2 : 0 4 : 3 8 : 7 1 : 3 | 7 : 2 11 : 1 5 : 0 7 : 0 | 7 : 0 8 : 7 12 : 1 13 : 0 | 7 : 1 10 : 0 11 : 1 15 : 1 | |
Tempo | 0 : 5 1 : 5 2 : 10 5 : 2 | 11 : 7 3 : 5 2 : 1 13 : 1 | 5 : 1 6 : 5 16 : 12 10 : 5 | 13 : 4 9 : 2 1 : 4 5 : 3 | 3 : 2 9 : 5 8 : 0 1 : 0 | 10 : 3 8 : 0 10 : 0 8 : 1 | 9 : 4 6 : 7 13 : 1 13 : 0 | |
Eagles | 4 : 3 9 : 6 1 : 8 3 : 8 | 1 : 2 1 : 13 7 : 11 5 : 3 | 2 : 11 4 : 2 6 : 4 9 : 7 | 8 : 1 6 : 5 7 : 10 8 : 1 | 7 : 1 8 : 4 9 : 3 4 : 0 | 7 : 5 4 : 5 12 : 8 10 : 1 | 9 : 7 5 : 3 11 : 8 9 : 4 | |
Žraloci | 4 : 1 4 : 3 0 : 9 0 : 7 | 12 : 16 5 : 10 1 : 5 5 : 6 | 4 : 6 7 : 9 11 : 2 2 : 4 | 3 : 2 9 : 8 11 : 8 7 : 3 | 10 : 2 1 : 6 2 : 0 8 : 1 | 8 : 1 8 : 1 2 : 5 3 : 0 | 5 : 4 10 : 3 8 : 4 16 : 6 | |
Arrows | 7 : 8 3 : 1 0 : 2 3 : 4 | 4 : 1 3 : 5 4 : 13 2 : 9 | 10 : 7 1 : 8 1 : 8 5 : 6 | 8 : 11 3 : 7 2 : 3 8 : 9 | 6 : 10 8 : 4 6 : 4 2 : 0 | 14 : 3 12 : 2 11 : 3 15 : 8 | 12 : 0 7 : 6 5 : 3 10 : 7 | |
SaBaT | 0 : 5 0 : 7 2 : 7 1 : 11 | 0 : 8 0 : 1 2 : 3 5 : 9 | 3 : 9 0 : 4 1 : 7 4 : 8 | 0 : 2 1 : 8 2 : 10 6 : 1 | 4 : 6 0 : 2 10 : 6 4 : 8 | 13 : 1 9 : 3 6 : 0 7 : 1 | 9 : 0 7 : 0 2 : 0 13 : 8 | |
Chemie - Kotlářka | 1 : 12 0 : 13 0 : 7 7 : 8 | 0 : 10 1 : 8 3 : 10 0 : 8 | 8 : 12 1 : 10 5 : 7 5 : 4 | 5 : 2 0 : 3 1 : 8 1 : 8 | 3 : 11 8 : 15 3 : 14 2 : 12 | 0 : 6 1 : 7 1 : 13 3 : 9 | 6 : 5 9 : 10 11 : 8 11 : 17 | |
Cats Brno | 1 : 11 1 : 15 1 : 7 0 : 10 | 1 : 13 0 : 13 4 : 9 7 : 6 | 8 : 11 4 : 9 7 : 9 3 : 5 | 4 : 8 6 : 16 4 : 5 3 : 10 | 3 : 5 7 : 10 0 : 12 6 : 7 | 0 : 2 8 : 13 0 : 9 0 : 7 | 8 : 11 17 : 11 5 : 6 10 : 9 | |
Tým | JOU | TEM | EAG | LED | ARR | SAB | CHK | CTB |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, P - body
|