OBA (PAB > 31) |
Poř. | Jméno | Tým | OBA |
---|
1 | Horáčková Kristýna | Ženy U18 | 0.543 |
2 | Kopicová Natálie | Ženy U18 | 0.512 |
3 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 0.511 |
4 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 0.488 |
5 | Blažková Róza | Ženy U18 | 0.486 |
6 | Kubicová Tereza | Ženy U18 | 0.480 |
7 | Novotná Tereza | Ženy U18 | 0.475 |
8 | Podzimková Denisa | Ženy U18 | 0.468 |
9 | Šulcová Markéta | Ženy U18 | 0.467 |
10 | Čejková - Kolací Klára | Ženy U18 | 0.447 |
|
BA (AB > 27) |
Poř. | Jméno | Tým | BA |
---|
1 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 0.450 |
2 | Kopicová Natálie | Ženy U18 | 0.432 |
3 | Šulcová Markéta | Ženy U18 | 0.407 |
4 | Blažková Róza | Ženy U18 | 0.406 |
5 | Kubicová Tereza | Ženy U18 | 0.395 |
6 | Lemberková Anna | Ženy U18 | 0.390 |
7 | Podzimková Denisa | Ženy U18 | 0.390 |
8 | Klimplová Veronika | Ženy U18 | 0.385 |
9 | Novotná Tereza | Ženy U18 | 0.382 |
10 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 0.382 |
|
SA (AB > 27) |
Poř. | Jméno | Tým | SA |
---|
1 | Blažková Róza | Ženy U18 | 0.688 |
2 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 0.632 |
3 | Kučerková Ludmila | Ženy U18 | 0.622 |
4 | Dvořáková Karolína | Ženy U18 | 0.556 |
5 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 0.525 |
6 | Kopicová Natálie | Ženy U18 | 0.514 |
7 | Šulcová Markéta | Ženy U18 | 0.481 |
8 | Burkovičová Marina | Ženy U18 | 0.475 |
9 | Čejková - Kolací Klára | Ženy U18 | 0.450 |
10 | Frolíková Štěpánka | Ženy U18 | 0.448 |
|
H |
Poř. | Jméno | Tým | H |
---|
1 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 26 |
2 | Klečková Barbora | Ženy U18 | 22 |
3 | Vítková Sabina | Ženy U18 | 21 |
4 | Klimplová Veronika | Ženy U18 | 20 |
5 | Slabá Gabriela | Ženy U18 | 20 |
6 | Vacková Kateřina | Ženy U18 | 19 |
7 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 18 |
8 | Výborná Apolena | Ženy U18 | 18 |
9 | Tabačková Nikol | Ženy U18 | 18 |
10 | Kubicová Tereza | Ženy U18 | 17 |
|
2B |
Poř. | Jméno | Tým | 2B |
---|
1 | El Ghannam Kristýna | Ženy U18 | 4 |
2 | Straková Iva | Ženy U18 | 4 |
3 | Krušinská Silvie | Ženy U18 | 4 |
4 | Horáčková Kristýna | Ženy U18 | 4 |
5 | Výborná Apolena | Ženy U18 | 4 |
6 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 4 |
7 | Tabačková Nikol | Ženy U18 | 4 |
8 | Frýbová Karolína | Ženy U18 | 3 |
9 | Nosková Karolína | Ženy U18 | 3 |
10 | Vlčková Markéta | Ženy U18 | 3 |
|
3B |
Poř. | Jméno | Tým | 3B |
---|
1 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 5 |
2 | Klečková Barbora | Ženy U18 | 5 |
3 | Saviola Barbora | Ženy U18 | 4 |
4 | Smetanová Julie | Ženy U18 | 3 |
5 | Dologová Karolína | Ženy U18 | 3 |
6 | Kučerková Ludmila | Ženy U18 | 3 |
7 | Výborná Apolena | Ženy U18 | 3 |
8 | Regnerová Michaela | Ženy U18 | 2 |
9 | Weinholdová Petra | Ženy U18 | 2 |
10 | Rendlová Eva | Ženy U18 | 2 |
|
HR |
Poř. | Jméno | Tým | HR |
---|
1 | El Ghannam Kristýna | Ženy U18 | 2 |
2 | Škardová Alice | Ženy U18 | 2 |
3 | Horáčková Kristýna | Ženy U18 | 2 |
4 | Beránková Karolína | Ženy U18 | 1 |
5 | Frýbová Karolína | Ženy U18 | 1 |
6 | Straková Iva | Ženy U18 | 1 |
7 | Vlčková Markéta | Ženy U18 | 1 |
8 | von Tsurikov Sara | Ženy U18 | 1 |
9 | Wenclová Rebeka | Ženy U18 | 1 |
10 | Mlýnková Eliška | Ženy U18 | 1 |
|
TB |
Poř. | Jméno | Tým | TB |
---|
1 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 43 |
2 | Klečková Barbora | Ženy U18 | 33 |
3 | Výborná Apolena | Ženy U18 | 28 |
4 | Slabá Gabriela | Ženy U18 | 27 |
5 | Vítková Sabina | Ženy U18 | 27 |
6 | Tabačková Nikol | Ženy U18 | 26 |
7 | Kučerková Ludmila | Ženy U18 | 23 |
8 | Blažková Róza | Ženy U18 | 22 |
9 | Horáčková Kristýna | Ženy U18 | 21 |
10 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 21 |
|
B1A (PAB > 31) |
Poř. | Jméno | Tým | B1A |
---|
1 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 0.652 |
2 | Kopicová Natálie | Ženy U18 | 0.591 |
3 | Blažková Róza | Ženy U18 | 0.579 |
4 | Podzimková Denisa | Ženy U18 | 0.574 |
5 | Lemberková Anna | Ženy U18 | 0.558 |
6 | Kubicová Tereza | Ženy U18 | 0.558 |
7 | Novotná Tereza | Ženy U18 | 0.537 |
8 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 0.537 |
9 | Toušková Taťána | Ženy U18 | 0.529 |
10 | Nemravová Barbora | Ženy U18 | 0.521 |
|
R |
Poř. | Jméno | Tým | R |
---|
1 | Vacková Kateřina | Ženy U18 | 18 |
2 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 18 |
3 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 17 |
4 | Podzimková Denisa | Ženy U18 | 17 |
5 | Kubicová Tereza | Ženy U18 | 15 |
6 | Bendová Sabina | Ženy U18 | 14 |
7 | Klečková Barbora | Ženy U18 | 14 |
8 | Výborná Apolena | Ženy U18 | 13 |
9 | Pochobradská Tereza | Ženy U18 | 12 |
10 | Slabá Gabriela | Ženy U18 | 12 |
|
RBI |
Poř. | Jméno | Tým | RBI |
---|
1 | Burkovičová Marina | Ženy U18 | 14 |
2 | Podzimková Barbora | Ženy U18 | 13 |
3 | Kopicová Natálie | Ženy U18 | 12 |
4 | Klečková Barbora | Ženy U18 | 12 |
5 | Dologová Karolína | Ženy U18 | 11 |
6 | Kučerková Ludmila | Ženy U18 | 11 |
7 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 11 |
8 | Tabačková Nikol | Ženy U18 | 11 |
9 | Blažková Róza | Ženy U18 | 10 |
10 | Smetanová Julie | Ženy U18 | 9 |
|
BB |
Poř. | Jméno | Tým | BB |
---|
1 | Výborná Apolena | Ženy U18 | 12 |
2 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 12 |
3 | Malá Kristýna | Ženy U18 | 7 |
4 | Kubicová Tereza | Ženy U18 | 7 |
5 | Furková Jana | Ženy U18 | 7 |
6 | Moravčíková Alexie | Ženy U18 | 6 |
7 | Merxbauerová Jana | Ženy U18 | 6 |
8 | Caithamlová Aneta | Ženy U18 | 6 |
9 | Horáčková Kristýna | Ženy U18 | 6 |
10 | Kopicová Natálie | Ženy U18 | 6 |
|
SB |
Poř. | Jméno | Tým | SB |
---|
1 | Molentová Aneta | Ženy U18 | 8 |
2 | Klimplová Veronika | Ženy U18 | 5 |
3 | Merxbauerová Jana | Ženy U18 | 5 |
4 | Bendová Sabina | Ženy U18 | 4 |
5 | Mašková Alice | Ženy U18 | 4 |
6 | Nevrlá Jitka | Ženy U18 | 4 |
7 | Stejskalová Eliška | Ženy U18 | 4 |
8 | Šulcová Markéta | Ženy U18 | 4 |
9 | Vacková Kateřina | Ženy U18 | 4 |
10 | Klečková Barbora | Ženy U18 | 4 |
|
SBA (SB+CS > 2) |
Poř. | Jméno | Tým | SBA |
---|
1 | Čejková - Kolací Klára | Ženy U18 | 1.000 |
2 | Gajarská Denisa | Ženy U18 | 1.000 |
3 | Havlíková Julie | Ženy U18 | 1.000 |
4 | Horáčková Kristýna | Ženy U18 | 1.000 |
5 | Janků Šárka | Ženy U18 | 1.000 |
6 | Klempířová Tereza | Ženy U18 | 1.000 |
7 | Kopřivová Šárka | Ženy U18 | 1.000 |
8 | Koubková Kateřina | Ženy U18 | 1.000 |
9 | Krušinská Silvie | Ženy U18 | 1.000 |
10 | Malá Kristýna | Ženy U18 | 1.000 |
| |