OBA (PAB > 35) |
Poř. | Jméno | Tým | OBA |
---|
1 | Korčák Jiří | Muži U18 | 0.719 |
2 | Kasal Matouš | Muži U18 | 0.679 |
3 | Vašíček Jakub | Muži U18 | 0.581 |
4 | Forman Vojtěch | Muži U18 | 0.550 |
5 | Buchner Vojtěch | Muži U18 | 0.548 |
6 | Effenberk Kryštof | Muži U18 | 0.532 |
7 | Opluštil Luděk | Muži U18 | 0.528 |
8 | Vavrečka Adam | Muži U18 | 0.522 |
9 | Kalčev Tadeáš | Muži U18 | 0.500 |
10 | Malý Marek | Muži U18 | 0.485 |
|
BA (AB > 29) |
Poř. | Jméno | Tým | BA |
---|
1 | Kasal Matouš | Muži U18 | 0.500 |
2 | Opluštil Luděk | Muži U18 | 0.452 |
3 | Kubát Lukáš | Muži U18 | 0.441 |
4 | Forman Vojtěch | Muži U18 | 0.438 |
5 | Effenberk Kryštof | Muži U18 | 0.436 |
6 | Malý Marek | Muži U18 | 0.407 |
7 | Buchner Vojtěch | Muži U18 | 0.406 |
8 | Frejlach Petr | Muži U18 | 0.383 |
9 | Rosenkranz Marek | Muži U18 | 0.378 |
10 | Buchner Adam | Muži U18 | 0.368 |
|
SA (AB > 29) |
Poř. | Jméno | Tým | SA |
---|
1 | Opluštil Luděk | Muži U18 | 1.194 |
2 | Buchner Adam | Muži U18 | 0.947 |
3 | Frejlach Petr | Muži U18 | 0.723 |
4 | Forman Vojtěch | Muži U18 | 0.719 |
5 | Effenberk Kryštof | Muži U18 | 0.692 |
6 | Buchner Vojtěch | Muži U18 | 0.688 |
7 | Vavrečka Adam | Muži U18 | 0.676 |
8 | Malý Marek | Muži U18 | 0.651 |
9 | Kopečný Patrik | Muži U18 | 0.625 |
10 | Kubát Lukáš | Muži U18 | 0.618 |
|
H |
Poř. | Jméno | Tým | H |
---|
1 | Malý Marek | Muži U18 | 35 |
2 | Kopečný Patrik | Muži U18 | 22 |
3 | Kolůch Michal | Muži U18 | 19 |
4 | Černý Daniel | Muži U18 | 19 |
5 | Kasal Matouš | Muži U18 | 18 |
6 | Frejlach Petr | Muži U18 | 18 |
7 | Effenberk Kryštof | Muži U18 | 17 |
8 | Kalčev Tadeáš | Muži U18 | 16 |
9 | Čech Dominik | Muži U18 | 16 |
10 | Svatoň Jan | Muži U18 | 16 |
|
2B |
Poř. | Jméno | Tým | 2B |
---|
1 | Effenberk Kryštof | Muži U18 | 7 |
2 | Frejlach Petr | Muži U18 | 6 |
3 | Kalčev Tadeáš | Muži U18 | 5 |
4 | Kolůch Michal | Muži U18 | 5 |
5 | Kopečný Patrik | Muži U18 | 5 |
6 | Mutinský Štěpán | Muži U18 | 4 |
7 | Kubát Lukáš | Muži U18 | 4 |
8 | Malý Marek | Muži U18 | 4 |
9 | Ryneš Kamil | Muži U18 | 3 |
10 | Klein Tomáš | Muži U18 | 3 |
|
3B |
Poř. | Jméno | Tým | 3B |
---|
1 | Opluštil Luděk | Muži U18 | 4 |
2 | Malý Marek | Muži U18 | 4 |
3 | Turek Martin | Muži U18 | 3 |
4 | Forman Vojtěch | Muži U18 | 3 |
5 | Kalina Václav | Muži U18 | 2 |
6 | Jelínek Tomáš | Muži U18 | 2 |
7 | Jelínek David | Muži U18 | 2 |
8 | Klein Tomáš | Muži U18 | 2 |
9 | Korčák Jiří | Muži U18 | 2 |
10 | Bureš Václav | Muži U18 | 2 |
|
HR |
Poř. | Jméno | Tým | HR |
---|
1 | Buchner Adam | Muži U18 | 7 |
2 | Opluštil Luděk | Muži U18 | 5 |
3 | Buňata Adam | Muži U18 | 4 |
4 | Petřík Jakub | Muži U18 | 3 |
5 | Kopečný Patrik | Muži U18 | 3 |
6 | Malý Marek | Muži U18 | 3 |
7 | Wolfl Jonáš | Muži U18 | 2 |
8 | Maleček Ondřej | Muži U18 | 2 |
9 | Pazdera Jan ml. | Muži U18 | 2 |
10 | Kučírek Filip | Muži U18 | 2 |
|
TB |
Poř. | Jméno | Tým | TB |
---|
1 | Malý Marek | Muži U18 | 56 |
2 | Kopečný Patrik | Muži U18 | 40 |
3 | Opluštil Luděk | Muži U18 | 37 |
4 | Buchner Adam | Muži U18 | 36 |
5 | Frejlach Petr | Muži U18 | 34 |
6 | Kolůch Michal | Muži U18 | 34 |
7 | Černý Daniel | Muži U18 | 29 |
8 | Effenberk Kryštof | Muži U18 | 27 |
9 | Buňata Adam | Muži U18 | 23 |
10 | Forman Vojtěch | Muži U18 | 23 |
|
B1A (PAB > 35) |
Poř. | Jméno | Tým | B1A |
---|
1 | Korčák Jiří | Muži U18 | 0.800 |
2 | Kasal Matouš | Muži U18 | 0.712 |
3 | Vašíček Jakub | Muži U18 | 0.651 |
4 | Effenberk Kryštof | Muži U18 | 0.612 |
5 | Kalčev Tadeáš | Muži U18 | 0.567 |
6 | Kolůch Michal | Muži U18 | 0.548 |
7 | Frejlach Petr | Muži U18 | 0.537 |
8 | Vavrečka Adam | Muži U18 | 0.531 |
9 | Čech Dominik | Muži U18 | 0.524 |
10 | Malý Marek | Muži U18 | 0.519 |
|
R |
Poř. | Jméno | Tým | R |
---|
1 | Malý Marek | Muži U18 | 34 |
2 | Kasal Matouš | Muži U18 | 27 |
3 | Kolůch Michal | Muži U18 | 24 |
4 | Černý Daniel | Muži U18 | 24 |
5 | Korčák Jiří | Muži U18 | 21 |
6 | Čech Dominik | Muži U18 | 18 |
7 | Rosenkranz Marek | Muži U18 | 17 |
8 | Kalčev Tadeáš | Muži U18 | 17 |
9 | Frejlach Petr | Muži U18 | 17 |
10 | Chuchma Viktor | Muži U18 | 17 |
|
RBI |
Poř. | Jméno | Tým | RBI |
---|
1 | Malý Marek | Muži U18 | 31 |
2 | Buchner Adam | Muži U18 | 20 |
3 | Kolůch Michal | Muži U18 | 20 |
4 | Černý Daniel | Muži U18 | 19 |
5 | Frejlach Petr | Muži U18 | 15 |
6 | Petřík Jakub | Muži U18 | 15 |
7 | Ryneš Kamil | Muži U18 | 14 |
8 | Klein Tomáš | Muži U18 | 14 |
9 | Kalčev Tadeáš | Muži U18 | 13 |
10 | Holobrádek Jakub | Muži U18 | 12 |
|
BB |
Poř. | Jméno | Tým | BB |
---|
1 | Kasal Matouš | Muži U18 | 17 |
2 | Vašíček Jakub | Muži U18 | 16 |
3 | Černý Daniel | Muži U18 | 14 |
4 | Petřík Jakub | Muži U18 | 13 |
5 | Čech Dominik | Muži U18 | 13 |
6 | Kolůch Michal | Muži U18 | 12 |
7 | Voráček Jan ml. | Muži U18 | 10 |
8 | Buchner Vojtěch | Muži U18 | 10 |
9 | Chuchma Viktor | Muži U18 | 10 |
10 | Kučírek Filip | Muži U18 | 9 |
|
SB |
Poř. | Jméno | Tým | SB |
---|
1 | Černý Daniel | Muži U18 | 11 |
2 | Kolůch Michal | Muži U18 | 7 |
3 | Frejlach Petr | Muži U18 | 6 |
4 | Malý Marek | Muži U18 | 6 |
5 | Korčák Jiří | Muži U18 | 5 |
6 | Chuchma Viktor | Muži U18 | 4 |
7 | Svatoň Jan | Muži U18 | 4 |
8 | Čech Dominik | Muži U18 | 4 |
9 | Bala Michael | Muži U18 | 3 |
10 | Bayer Milan | Muži U18 | 3 |
|
SBA (SB+CS > 2) |
Poř. | Jméno | Tým | SBA |
---|
1 | Bala Michael | Muži U18 | 1.000 |
2 | Bayer Milan | Muži U18 | 1.000 |
3 | Jedlička Matěj | Muži U18 | 1.000 |
4 | Kruntorád Petr ml. | Muži U18 | 1.000 |
5 | Korčák Jiří | Muži U18 | 1.000 |
6 | Frejlach Petr | Muži U18 | 1.000 |
7 | Kolůch Michal | Muži U18 | 1.000 |
8 | Černý Daniel | Muži U18 | 1.000 |
9 | Chuchma Viktor | Muži U18 | 0.800 |
10 | Svatoň Jan | Muži U18 | 0.800 |
| |