OBA (PAB > 20) |
Poř. | Jméno | Tým | OBA |
---|
1 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 0.533 |
2 | Křiklánová Petra | Ženy U22 | 0.500 |
3 | Štefková Karin | Ženy U22 | 0.458 |
4 | Poděbradská Markéta | Ženy U22 | 0.444 |
5 | Frolíková Štěpánka | Ženy U22 | 0.423 |
6 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 0.407 |
7 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 0.406 |
8 | Mlýnková Eliška | Ženy U22 | 0.391 |
9 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 0.387 |
10 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 0.385 |
|
BA (AB > 16) |
Poř. | Jméno | Tým | BA |
---|
1 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 0.475 |
2 | Poděbradská Markéta | Ženy U22 | 0.375 |
3 | Štefková Karin | Ženy U22 | 0.347 |
4 | Mlýnková Eliška | Ženy U22 | 0.333 |
5 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 0.333 |
6 | Křiklánová Petra | Ženy U22 | 0.333 |
7 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 0.333 |
8 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 0.321 |
9 | Frolíková Štěpánka | Ženy U22 | 0.318 |
10 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 0.296 |
|
SA (AB > 16) |
Poř. | Jméno | Tým | SA |
---|
1 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 0.650 |
2 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 0.607 |
3 | Štefková Karin | Ženy U22 | 0.571 |
4 | Poděbradská Markéta | Ženy U22 | 0.500 |
5 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 0.417 |
6 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 0.375 |
7 | Málková Ivana | Ženy U22 | 0.350 |
8 | Mlýnková Eliška | Ženy U22 | 0.333 |
9 | Křiklánová Petra | Ženy U22 | 0.333 |
10 | Lemberková Anna | Ženy U22 | 0.323 |
|
H |
Poř. | Jméno | Tým | H |
---|
1 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 19 |
2 | Štefková Karin | Ženy U22 | 17 |
3 | Hrdá Karolína | Ženy U22 | 9 |
4 | Poděbradská Markéta | Ženy U22 | 9 |
5 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 9 |
6 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 8 |
7 | Křiklánová Petra | Ženy U22 | 8 |
8 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 8 |
9 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 8 |
10 | Lemberková Anna | Ženy U22 | 8 |
|
2B |
Poř. | Jméno | Tým | 2B |
---|
1 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 3 |
2 | Šlapáková Adéla | Ženy U22 | 2 |
3 | Hrdá Karolína | Ženy U22 | 2 |
4 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 2 |
5 | Štefková Karin | Ženy U22 | 2 |
6 | Molentová Aneta | Ženy U22 | 1 |
7 | Boháčková Michaela | Ženy U22 | 1 |
8 | Janoušková Iva | Ženy U22 | 1 |
9 | Šestáková Monika | Ženy U22 | 1 |
10 | Vítková Eliška | Ženy U22 | 1 |
|
3B |
Poř. | Jméno | Tým | 3B |
---|
1 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 3 |
2 | Štefková Karin | Ženy U22 | 3 |
3 | Bendová Sabina | Ženy U22 | 2 |
4 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 2 |
5 | Janoušková Iva | Ženy U22 | 1 |
6 | Pochobradská Tereza | Ženy U22 | 1 |
7 | Zapaľačová Dominika | Ženy U22 | 1 |
8 | Málková Ivana | Ženy U22 | 1 |
9 | Hrušková Aneta | Ženy U22 | 1 |
10 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 1 |
|
HR |
Poř. | Jméno | Tým | HR |
---|
1 | Štefková Karin | Ženy U22 | 1 |
|
TB |
Poř. | Jméno | Tým | TB |
---|
1 | Štefková Karin | Ženy U22 | 28 |
2 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 26 |
3 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 17 |
4 | Poděbradská Markéta | Ženy U22 | 12 |
5 | Hrdá Karolína | Ženy U22 | 11 |
6 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 10 |
7 | Lemberková Anna | Ženy U22 | 10 |
8 | Bendová Sabina | Ženy U22 | 9 |
9 | Pochobradská Tereza | Ženy U22 | 9 |
10 | Zapaľačová Dominika | Ženy U22 | 9 |
|
B1A (PAB > 20) |
Poř. | Jméno | Tým | B1A |
---|
1 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 0.636 |
2 | Štefková Karin | Ženy U22 | 0.567 |
3 | Málková Ivana | Ženy U22 | 0.565 |
4 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 0.563 |
5 | Poděbradská Markéta | Ženy U22 | 0.556 |
6 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 0.543 |
7 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 0.538 |
8 | Křiklánová Petra | Ženy U22 | 0.500 |
9 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 0.481 |
10 | Mlýnková Eliška | Ženy U22 | 0.478 |
|
R |
Poř. | Jméno | Tým | R |
---|
1 | Štefková Karin | Ženy U22 | 18 |
2 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 16 |
3 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 11 |
4 | Křiklánová Petra | Ženy U22 | 10 |
5 | Janoušková Iva | Ženy U22 | 8 |
6 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 8 |
7 | Hrušková Aneta | Ženy U22 | 7 |
8 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 7 |
9 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 7 |
10 | Šlapáková Adéla | Ženy U22 | 6 |
|
RBI |
Poř. | Jméno | Tým | RBI |
---|
1 | Štefková Karin | Ženy U22 | 20 |
2 | Nemravová Barbora | Ženy U22 | 14 |
3 | Vítková Eliška | Ženy U22 | 8 |
4 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 8 |
5 | Poděbradská Markéta | Ženy U22 | 7 |
6 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 7 |
7 | Málková Ivana | Ženy U22 | 6 |
8 | Mlýnková Eliška | Ženy U22 | 6 |
9 | Zapaľačová Dominika | Ženy U22 | 5 |
10 | Benešová Dominika | Ženy U22 | 5 |
|
BB |
Poř. | Jméno | Tým | BB |
---|
1 | Štefková Karin | Ženy U22 | 9 |
2 | Lemberková Anna | Ženy U22 | 6 |
3 | Křiklánová Petra | Ženy U22 | 5 |
4 | Pantůčková Lenka | Ženy U22 | 4 |
5 | Frolíková Štěpánka | Ženy U22 | 4 |
6 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 4 |
7 | Chýlová Jana | Ženy U22 | 4 |
8 | Bendová Sabina | Ženy U22 | 3 |
9 | Dobrá Tereza | Ženy U22 | 3 |
10 | Dologová Karolína | Ženy U22 | 3 |
|
SB |
Poř. | Jméno | Tým | SB |
---|
1 | Hrušková Aneta | Ženy U22 | 5 |
2 | Lemberková Anna | Ženy U22 | 5 |
3 | Křížová Barbora | Ženy U22 | 3 |
4 | Štefková Karin | Ženy U22 | 3 |
5 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 3 |
6 | Bendová Sabina | Ženy U22 | 2 |
7 | Dologová Karolína | Ženy U22 | 2 |
8 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 2 |
9 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 2 |
10 | Boháčková Michaela | Ženy U22 | 1 |
|
SBA (SB+CS > 1) |
Poř. | Jméno | Tým | SBA |
---|
1 | Bendová Sabina | Ženy U22 | 1.000 |
2 | Dologová Karolína | Ženy U22 | 1.000 |
3 | Křížová Barbora | Ženy U22 | 1.000 |
4 | Štefková Karin | Ženy U22 | 1.000 |
5 | Hrušková Aneta | Ženy U22 | 1.000 |
6 | Lemberková Anna | Ženy U22 | 1.000 |
7 | Jurová Adéla | Ženy U22 | 0.750 |
8 | Němečková Tereza | Ženy U22 | 0.667 |
9 | Vítková Eliška | Ženy U22 | 0.500 |
10 | Jakešová Tereza | Ženy U22 | 0.500 |
| |