OBA (PAB > 15) |
Poř. | Jméno | Tým | OBA |
---|
1 | Musilová Michaela | Ženy U15 | 0.692 |
2 | Hřibová Kateřina | Ženy U15 | 0.632 |
3 | Beňová Emma | Ženy U15 | 0.632 |
4 | Fidrmucová Natálie | Ženy U15 | 0.625 |
5 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 0.611 |
6 | Benešová Dominika | Ženy U15 | 0.588 |
7 | Šťastná Kateřina | Ženy U15 | 0.588 |
8 | Hrdá Karolína | Ženy U15 | 0.588 |
9 | Bartelová Petra | Ženy U15 | 0.563 |
10 | Blažková Róza | Ženy U15 | 0.556 |
|
BA (AB > 14) |
Poř. | Jméno | Tým | BA |
---|
1 | Beňová Emma | Ženy U15 | 0.563 |
2 | Brdková Nikola | Ženy U15 | 0.444 |
3 | Slaná Alexandra | Ženy U15 | 0.409 |
4 | Tabačková Nikol | Ženy U15 | 0.394 |
5 | Bendová Sabina | Ženy U15 | 0.389 |
6 | Hrušková Aneta | Ženy U15 | 0.389 |
7 | Tvrzníková Natalie | Ženy U15 | 0.389 |
8 | Nárožníková Eliška | Ženy U15 | 0.381 |
9 | Boučková Štěpánka ml. | Ženy U15 | 0.375 |
10 | Nemravová Barbora | Ženy U15 | 0.364 |
|
SA (AB > 14) |
Poř. | Jméno | Tým | SA |
---|
1 | Brdková Nikola | Ženy U15 | 0.667 |
2 | Beňová Emma | Ženy U15 | 0.625 |
3 | Boučková Štěpánka ml. | Ženy U15 | 0.563 |
4 | Nemravová Barbora | Ženy U15 | 0.545 |
5 | Furková Jana | Ženy U15 | 0.500 |
6 | Davidová Kateřina | Ženy U15 | 0.478 |
7 | Slaná Alexandra | Ženy U15 | 0.455 |
8 | Výborná Apolena | Ženy U15 | 0.452 |
9 | Hrušková Aneta | Ženy U15 | 0.444 |
10 | Tvrzníková Natalie | Ženy U15 | 0.444 |
|
H |
Poř. | Jméno | Tým | H |
---|
1 | Tvrzníková Natalie | Ženy U15 | 14 |
2 | Tabačková Nikol | Ženy U15 | 13 |
3 | Podzimková Denisa | Ženy U15 | 12 |
4 | Kubicová Tereza | Ženy U15 | 11 |
5 | Bartoňová Anežka | Ženy U15 | 11 |
6 | Kučerková Ludmila | Ženy U15 | 11 |
7 | Výborná Apolena | Ženy U15 | 10 |
8 | Beňová Emma | Ženy U15 | 9 |
9 | Slaná Alexandra | Ženy U15 | 9 |
10 | Kavanová Magdaléna | Ženy U15 | 9 |
|
2B |
Poř. | Jméno | Tým | 2B |
---|
1 | Benešová Dominika | Ženy U15 | 3 |
2 | Davidová Kateřina | Ženy U15 | 3 |
3 | Školová Adéla | Ženy U15 | 2 |
4 | Binková Marie-Jana | Ženy U15 | 2 |
5 | Slabá Gabriela | Ženy U15 | 2 |
6 | Ježková Lenka | Ženy U15 | 2 |
7 | Brdková Nikola | Ženy U15 | 2 |
8 | Nemravová Barbora | Ženy U15 | 2 |
9 | Coufalová Julie | Ženy U15 | 2 |
10 | Slaninová Eliška | Ženy U15 | 2 |
|
3B |
Poř. | Jméno | Tým | 3B |
---|
1 | Blažková Róza | Ženy U15 | 2 |
2 | Furková Jana | Ženy U15 | 2 |
3 | Dvořáková Karolína | Ženy U15 | 1 |
4 | Macková Anna | Ženy U15 | 1 |
5 | Barochová Martina | Ženy U15 | 1 |
6 | Lobo Kateřina | Ženy U15 | 1 |
7 | Burkovičová Marina | Ženy U15 | 1 |
8 | Romanová Markéta | Ženy U15 | 1 |
9 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 1 |
10 | Benešová Dominika | Ženy U15 | 1 |
|
HR |
Poř. | Jméno | Tým | HR |
---|
1 | Krbcová Tereza | Ženy U15 | 1 |
2 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 1 |
3 | Fidrmucová Natálie | Ženy U15 | 1 |
4 | Markvartová Andrea | Ženy U15 | 1 |
5 | Bartoňová Anežka | Ženy U15 | 1 |
6 | Kučerková Ludmila | Ženy U15 | 1 |
|
TB |
Poř. | Jméno | Tým | TB |
---|
1 | Tvrzníková Natalie | Ženy U15 | 16 |
2 | Kučerková Ludmila | Ženy U15 | 15 |
3 | Výborná Apolena | Ženy U15 | 14 |
4 | Bartoňová Anežka | Ženy U15 | 14 |
5 | Podzimková Denisa | Ženy U15 | 14 |
6 | Tabačková Nikol | Ženy U15 | 13 |
7 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 12 |
8 | Benešová Dominika | Ženy U15 | 12 |
9 | Brdková Nikola | Ženy U15 | 12 |
10 | Nemravová Barbora | Ženy U15 | 12 |
|
B1A (PAB > 15) |
Poř. | Jméno | Tým | B1A |
---|
1 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 0.778 |
2 | Hřibová Kateřina | Ženy U15 | 0.684 |
3 | Blažková Róza | Ženy U15 | 0.667 |
4 | Bartelová Petra | Ženy U15 | 0.647 |
5 | Malá Kristýna | Ženy U15 | 0.647 |
6 | Janků Šárka | Ženy U15 | 0.625 |
7 | Beňová Emma | Ženy U15 | 0.619 |
8 | Šťastná Kateřina | Ženy U15 | 0.611 |
9 | Markvartová Andrea | Ženy U15 | 0.609 |
10 | Moravčíková Alexie | Ženy U15 | 0.609 |
|
R |
Poř. | Jméno | Tým | R |
---|
1 | Kučerková Ludmila | Ženy U15 | 14 |
2 | Beňová Emma | Ženy U15 | 13 |
3 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 12 |
4 | Podzimková Denisa | Ženy U15 | 12 |
5 | Moravčíková Alexie | Ženy U15 | 11 |
6 | Hrušková Aneta | Ženy U15 | 11 |
7 | Kubicová Tereza | Ženy U15 | 11 |
8 | Tabačková Nikol | Ženy U15 | 11 |
9 | Davidová Kateřina | Ženy U15 | 10 |
10 | Výborná Apolena | Ženy U15 | 10 |
|
RBI |
Poř. | Jméno | Tým | RBI |
---|
1 | Davidová Kateřina | Ženy U15 | 11 |
2 | Benešová Dominika | Ženy U15 | 8 |
3 | Beňová Emma | Ženy U15 | 8 |
4 | Boučková Štěpánka ml. | Ženy U15 | 8 |
5 | Ježková Lenka | Ženy U15 | 8 |
6 | Coufalová Julie | Ženy U15 | 8 |
7 | Bartoňová Anežka | Ženy U15 | 8 |
8 | Tabačková Nikol | Ženy U15 | 8 |
9 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 7 |
10 | Nemravová Barbora | Ženy U15 | 7 |
|
BB |
Poř. | Jméno | Tým | BB |
---|
1 | Šlapáková Adéla | Ženy U15 | 6 |
2 | Hřibová Kateřina | Ženy U15 | 6 |
3 | Markvartová Andrea | Ženy U15 | 6 |
4 | Ježková Lenka | Ženy U15 | 6 |
5 | Výborná Apolena | Ženy U15 | 6 |
6 | Stárková Barbora | Ženy U15 | 5 |
7 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 5 |
8 | Jordáková Lenka | Ženy U15 | 5 |
9 | Bartoňová Anežka | Ženy U15 | 5 |
10 | Růžičková Kateřina | Ženy U15 | 4 |
|
SB |
Poř. | Jméno | Tým | SB |
---|
1 | Beňová Emma | Ženy U15 | 10 |
2 | Tabačková Nikol | Ženy U15 | 9 |
3 | Jordáková Lenka | Ženy U15 | 8 |
4 | Klimplová Veronika | Ženy U15 | 6 |
5 | Toušková Taťána | Ženy U15 | 6 |
6 | Stárková Barbora | Ženy U15 | 5 |
7 | Šlapáková Adéla | Ženy U15 | 5 |
8 | Burkovičová Marina | Ženy U15 | 4 |
9 | Kučerková Ludmila | Ženy U15 | 4 |
10 | Malá Kristýna | Ženy U15 | 4 |
|
SBA (SB+CS > 2) |
Poř. | Jméno | Tým | SBA |
---|
1 | Bakusová Lenka | Ženy U15 | 1.000 |
2 | Bartoňová Anežka | Ženy U15 | 1.000 |
3 | Dvořáková Karolína | Ženy U15 | 1.000 |
4 | Hrdá Karolína | Ženy U15 | 1.000 |
5 | Hrušková Aneta | Ženy U15 | 1.000 |
6 | Koubková Kateřina | Ženy U15 | 1.000 |
7 | Kovalská Karolína | Ženy U15 | 1.000 |
8 | Moravčíková Alexie | Ženy U15 | 1.000 |
9 | Schwarzingerová Nikola | Ženy U15 | 1.000 |
10 | Burkovičová Marina | Ženy U15 | 1.000 |
| |